3D NANDを使用したフラッシュ製品を近日リリースいたします。 下記が概要情報です。 
商品詳細
| process | BICs G2 |
| Class | Class10 UHS-I |
| Bit per Cell | TLC |
| Read(HDBenchWIN8) | 91,273KB/s |
| Write(HDBenchWIN8) | 12,092KB/s |
| Read( TestMetrix :Test500MB) | 98.46 |
| Write( TestMetrix :Test500MB) | 12.32 |
| Density | -2TB |
| Temperature range | Operation: -25℃~85℃
Storage: -25℃~85℃ |
| Humidity | Operation: RH=95% under25℃
Diamond grade: RH=93% under40℃ |
